Termický ohřev užitkové vody + přitápění





| Kolektorů: | 6 |
|---|---|
| Výkon: | 4,80 kW |
| Úspora: | 79,00 % |
| Realizováno : | 04/2022 |
| Místo realizace: | Oselce |
| Typ reference: | Rodinné domy |
| Typ instalace: | Sedlová střecha |
| Region realizace: | Plzeňský kraj |
| Produkt: | Vakuový solární kolektor na principu tepelné trubice VS 10 T, Sestava na solární ohřev vody pro 4 osoby |
| Kategorie produktů: | Solární kolektory, Sestavy na solární ohřev vody |
Máte dotaz?
602 551 902













