Solární ohřev vody s 12 kolektory v bytovém domě v Jihlavě


| Kolektorů: | 12 |
|---|---|
| Výkon: | 9,60 kW |
| Úspora: | 77,00 % |
| Realizováno : | 01/2025 |
| Místo realizace: | Jihlava |
| Typ reference: | Bytové domy |
| Typ instalace: | Sedlová střecha |
| Region realizace: | Kraj Vysočina |
| Produkt: | Sestava na solární ohřev vody pro bytový dům, Vakuový solární kolektor na principu tepelné trubice VS 10 T |
| Kategorie produktů: | Solární kolektory, Sestavy na solární ohřev vody |
Máte dotaz?
602 551 902











