Pasivní dům se solárním ohřevem vody v obci Zlechov




| Kolektorů: | 10 |
|---|---|
| Výkon: | 8,00 kW |
| Úspora: | 78,00 % |
| Realizováno : | 05/2023 |
| Místo realizace: | Zlechov |
| Typ reference: | Rodinné domy |
| Typ instalace: | Sedlová střecha |
| Region realizace: | Zlínský kraj |
| Produkt: | Sestava na solární ohřev vody pro 5+ osob, Vakuový solární kolektor na principu tepelné trubice VS 10 T |
| Kategorie produktů: | Solární kolektory, Sestavy na solární ohřev vody |
Máte dotaz?
602 551 902













