Sluneční kolektory na ohřev TUV




| Kolektorů: | 2 |
|---|---|
| Výkon: | 1,80 kW |
| Úspora: | 76,99 % |
| Realizováno : | 03/2025 |
| Místo realizace: | Dolní Rokytňany |
| Typ reference: | Rodinné domy |
| Typ instalace: | Sedlová střecha |
| Region realizace: | Středočeský kraj |
| Produkt: | Vakuový solární kolektor na principu tepelné trubice VS 10 T, Sestava na solární ohřev vody pro 4 osoby |
| Kategorie produktů: | Solární kolektory, Sestavy na solární ohřev vody |
Máte dotaz?
602 551 902













