Soustava termických panelů na solární ohřev vody a přitápění v Žabčicích



| Kolektorů: | 5 |
|---|---|
| Výkon: | 4,00 kW |
| Úspora: | 75,00 % |
| Realizováno : | 05/2020 |
| Místo realizace: | Žabčice |
| Typ reference: | Rodinné domy |
| Typ instalace: | Sedlová střecha |
| Region realizace: | Jihomoravský kraj |
| Produkt: | Sestava na solární ohřev vody pro 5+ osob, Vakuový solární kolektor na principu tepelné trubice VS 10 T |
| Kategorie produktů: | Solární kolektory, Sestavy na solární ohřev vody |
Máte dotaz?
602 551 902












