Systém na ohřev TUV i přitápění v Benátkách nad Jizerou




Kolektorů: | 6 |
---|---|
Výkon: | 4,80 kW |
Úspora: | 75,00 % |
Realizováno : | 04/2021 |
Místo realizace: | Benátky nad Jizerou |
Typ reference: | Rodinné domy |
Typ instalace: | Sedlová střecha |
Region realizace: | Středočeský kraj |
Produkt: | Sestava na solární ohřev vody pro 5+ osob, Vakuový solární kolektor na principu tepelné trubice VS 10 T |
Kategorie produktů: | Solární kolektory, Sestavy na solární ohřev vody |


Máte dotaz?
602 551 902
