Termické panely na přitápění domu a ohřev vody v Malhostovicích


| Kolektorů: | 9 |
|---|---|
| Výkon: | 7,50 kW |
| Úspora: | 70,00 % |
| Realizováno : | 09/2021 |
| Místo realizace: | Malhostovice |
| Typ reference: | Rodinné domy |
| Typ instalace: | Sedlová střecha |
| Region realizace: | Jihomoravský kraj |
| Produkt: | Vakuový solární kolektor na principu tepelné trubice VS 10 T |
| Kategorie produktů: | Solární kolektory |
Máte dotaz?
602 551 902











