Termické panely umístěné na zahradě na ohřev UV + přitápění



Kolektorů: | 16 |
---|---|
Výkon: | 12,80 kW |
Úspora: | 75,00 % |
Realizováno : | 05/2011 |
Místo realizace: | Dobruška |
Typ reference: | Rodinné domy |
Typ instalace: | Mimo dům |
Region realizace: | Královéhradecký kraj |
Produkt: | Sestava na solární ohřev vody pro 5+ osob, Vakuový solární kolektor na principu tepelné trubice VS 10 T |
Kategorie produktů: | Solární kolektory, Sestavy na solární ohřev vody |


Máte dotaz?
602 551 902
